网易体育直播

主页 > 新闻资讯 > 行业动态
行业动态 INDUSTRY NEWS

2013年美国处方药销售额top30

来源:化学制药工业协会        发布时间:2014.02.17        浏览:10277 次
前10名药品list无变化。Humira由2012年的第6位上升至第3位,在美国的销售收入占全球收入($106.59亿)的一半。Cymbaltas虽然排名未变,但2013Q4与Q3环比下降23.06%。Biogen Idec多发性硬化症新药Tecfidera增长迅猛,Q4排名上升至32位(+5),Q4销售额$3.91亿(+20.28%)。
    前10名药品list无变化。Humira由2012年的第6位上升至第3位,在美国的销售收入占全球收入($106.59亿)的一半。Cymbaltas虽然排名未变,但2013Q4与Q3环比下降23.06%。Biogen Idec多发性硬化症新药Tecfidera增长迅猛,Q4排名上升至32位(+5),Q4销售额$3.91亿(+20.28%)。
    2013年美国处方药销售额top30    数据包括零售和医院渠道,单位:亿美元
排名 药品 厂家 主要适应症 2013 增长率 2012
1 Abilify( 阿立哌唑 ) Otsuka 精神疾病 62.94 12.3% 56.03
2 Nexium( 埃索美拉唑 ) 阿斯利康 胃药 59.74 5.9% 56.39
3 Humira( 阿达木单抗 ) AbbVie RA, 银屑病等 54.28 26.2% 43.02
4 Crestor( 瑞舒伐他汀 ) 阿斯利康 降血脂 51.96 9.1% 47.64
5 Cymbalta( 度洛西汀 ) 礼来 抑郁、疼痛 50.83 13.6% 44.73
6 Advair Diskus( 氟替卡松 / 沙美特罗 ) GSK COPD 49.81 7.9% 46.18
7 Enbrel( 依那西普 ) Amgen RA ,银屑病 45.85 14.8% 39.93
8 Remicade( 英夫利昔单抗 ) Centocor RA 39.80 7% 37.20
9 Copaxone( 格拉替雷 ) Teva MS 36.04 8.2% 33.32
10 Neulasta( 聚乙二醇化非格司亭 ) Amgen 中性粒细胞减少症 34.73 4.3% 33.29
11 Rituxan( 利妥昔单抗 ) 罗氏 NHL , RA 32.08 2.5% 31.29
12 Spiriva( 噻托溴铵 ) 勃林格 COPD 29.44 9.3% 26.93
13 Lantus Solostar( 预充式胰岛素注射笔 ) 赛诺菲 糖尿病 29.27 41.9% 20.63
14 Atripla Gilead HIV 感染 27.94 1.0% 27.66
15 Januvia (西格列汀) 默沙东 2 型糖尿病 27.71 10.8% 25.0
16 Avastin (贝伐珠单抗) 罗氏 多种实体瘤 26.17 2.1% 25.64
17 Lantus (甘精胰岛素) 赛诺菲 糖尿病 25.05 13.6% 22.06
18 OxyContin( 盐酸氢考酮 ) Purdue 镇痛 24.63 -8.6% 26.95
19 Lyrica( 普瑞巴林 ) 辉瑞 疼痛 23.58 22.6% 19.24
20 Epogen( 促红细胞生成素 ) Amgen 贫血 22.06 5.8% 20.85
21 Celebrex( 塞来昔布 ) 辉瑞 镇痛 21.83 16.9% 18.67
22 Truvada( 恩曲他滨 / 替诺福韦 ) Gilead HIV 感染 21.74 -1.5% 22.06
23 Diovan( 缬沙坦 ) 诺华 高血压 21.24 9.3% 19.44
24 Herceptin( 曲妥珠单抗 ) 罗氏 HER+ 乳腺癌 18.79 4.7% 17.95
25 Gleevec( 伊马替尼 ) 诺华 CML 18.73 10.6% 16.94
26 Namenda( 盐酸美金刚 ) Forest AD 18.15 7.6% 16.87
27 Lucentis( 雷珠单抗 ) 罗氏 湿性 AMD 17.93 13.7% 15.77
28 Vyvanse( 二甲磺酸赖右苯丙胺 ) Shire 注意力缺陷 16.89 10.0% 15.36
29 Zetia( 依折麦布 ) 默沙东 降血脂 16.66 18.9% 14.01
30 Symbicort( 福莫特罗 / 布地奈德 ) 阿斯利康 哮喘 15.40 24.9% 12.33
 
网站首页 | 了解我们 | 新闻资讯 | 产品中心 | 网易体育直播 | 人力资源
主办单位:网易体育直播集团股份有限公司    辽ICP备14003923号-1    互联网药品信息服务资格证书编号:(辽)-非经营性-2018-0024
技术支持:逐日科技    辽公网安备 21010602000330号   
返回顶部