江西省示范性高等职业院校    江西省高校毕业生就业工作先进单位  江西省高水平高职院校建设单位

.

伟德国际1916备用网址2024年江西省普通高招录取工作结束

发布日期:2024年08月09日    作者:    点击:次

8月9日,伟德国际1916备用网址2024年江西省普通高招录取工作已结束。录取通知书将在近期寄发,寄出地址为考生报名时预留的信息。请各位考生保持手机的畅通,注意接收相关信息。考生也可登录“EMS官网”,输入“邮件号/准考证号/考生号“查询录取通知书邮寄状态。注:根据教育部有关文件要求,高招录取通知书邮寄费用由高校承担。伟德国际1916备用网址寄送高招录取通知书已统一支付了邮寄费用,考生无需再支付任何费用。

各专业统招录取情况如下:

科类 组别 专业 计划数 最高分 最低分
历史 第101组 护理 181 479 451
助产 10 454 434
药学 24 470 454
医学检验技术 6 462 460
医学美容技术 18 476 456
康复治疗技术 10 464 454
中药学 16 467 454
临床医学 36 489 455
医学影像技术 6 476 461
口腔医学 28 489 467
第102组 智慧健康养老服务与管理 10 453 438
学前教育(师范类) 12 451 435
早期教育(师范类) 5 438 433
婴幼儿托育服务与管理 10 440 431
应用英语 36 476 430
电子商务 17 456 433
网络营销与直播电商 40 507 430
大数据与会计 50 485 440
虚拟现实技术应用 20 462 430
大数据技术 53 450 430
软件技术 10 444 436
物联网应用技术 10 438 431
计算机网络技术 5 447 439
数控技术 8 439 431
机电一体化技术 5 443 438
新能源汽车技术 8 445 434
新能源材料应用技术 18 440 430
小学教育(师范类) 25 460 443
小学英语教育(师范类) 40 467 436
第103组 口腔医学(中外合作办学) 15 456 432
护理(中外合作办学) 25 438 418
物理 第501组 护理 120 460 426
助产 10 440 427
药学 54 456 427
医学检验技术 9 447 437
医学美容技术 34 443 428
康复治疗技术 17 444 431
中药学 34 453 427
临床医学 67 455 429
医学影像技术 9 444 440
口腔医学 63 475 444
第502组 智慧健康养老服务与管理 10 432 418
学前教育(师范类) 6 432 420
早期教育(师范类) 5 442 416
婴幼儿托育服务与管理 5 420 418
应用英语 10 437 420
电子商务 12 423 416
网络营销与直播电商 25 453 415
大数据与会计 35 450 422
虚拟现实技术应用 30 436 415
大数据技术 71 437 415
软件技术 20 476 424
物联网应用技术 20 443 420
计算机网络技术 14 446 423
数控技术 32 427 419
机电一体化技术 16 433 424
新能源汽车技术 28 426 419
新能源材料应用技术 48 446 416
小学教育(师范类) 14 447 425
小学英语教育(师范类) 19 472 420
第503组 口腔医学(中外合作办学) 35 432 407
护理(中外合作办学) 25 413 394
艺术 第A01组 音乐教育(声乐方向)(师范类) 25 449 394
第A02组 音乐教育(器乐方向)(师范类) 25 464 410
第A03组 艺术教育(舞蹈方向)(师范类) 46 461 438
第A04组 数字媒体艺术设计 77 487 445
艺术教育(美术方向)(师范类) 40
第A05组 书画艺术(书法方向) 39 509 433
体育 第C01组 体育教育(师范类) 65 94 88
三校生 第901组 护理 15 501 481
智慧健康养老服务与管理 30 500 464
医学美容技术 5 492 484
学前教育(师范类) 5 484 473
婴幼儿托育服务与管理 5 477 464
电子商务 5 487 474
网络营销与直播电商 10 507 471
大数据与会计 20 500 477
虚拟现实技术应用 10 482 466
大数据技术 2 487 486
计算机网络技术 3 486 483
数控技术 10 483 464
机电一体化技术 5 484 475
新能源汽车技术 5 486 472
新能源材料应用技术 20 479 464
小学教育(师范类) 5 508 491
小学英语教育(师范类) 5 489 484