江西省示范性高等职业院校 江西省高校毕业生就业工作先进单位 江西省高水平高职院校建设单位
收支决算总表 | ||||||||
编制单位:宜春职业技术学院本级 | 2013年度 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 97,288,920.00 | 一、基本支出 | 29 | 142,257,418.32 | 一、一般公共服务 | 51 | 0.00 |
其中:经费拨款(补助) | 2 | 0.00 | 工资福利支出 | 30 | 49,330,001.18 | 二、外交 | 52 | 0.00 |
专项收入 | 3 | 0.00 | 商品和服务支出 | 31 | 31,353,415.36 | 三、国防 | 53 | 0.00 |
政府性基金 | 4 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 48,799,950.12 | 四、公共安全 | 54 | 0.00 |
预算内投资收入 | 5 | 0.00 | 其他资本性支出 | 33 | 12,774,051.66 | 五、教育 | 55 | 165,298,856.74 |
二、事业收入 | 6 | 106,885,334.15 | 二、项目支出 | 34 | 38,789,838.42 | 六、科学技术 | 56 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 工资福利支出 | 35 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 57 | 0.00 |
四、其他收入 | 8 | 0.00 | 商品和服务支出 | 36 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 58 | 10,823,400.00 |
五、附属单位上缴收入 | 9 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 0.00 | 九、医疗卫生 | 59 | 1,925,000.00 |
六、上级补助收入 | 10 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 0.00 | 十、节能环保 | 60 | 0.00 |
11 | 债务利息支出 | 39 | 0.00 | 十一、城乡社区事务 | 61 | 0.00 | ||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水事务 | 62 | 0.00 | ||
13 | 基本建设支出 | 41 | 38,789,838.42 | 十三、交通运输 | 63 | 0.00 | ||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 64 | 0.00 | |||
15 | 其他相关支出 | 43 | 0.00 | 十五、商业服务业等事务 | 65 | 0.00 | ||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 0.00 | 十六、金融监管等事务支出 | 66 | 0.00 | ||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 0.00 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 67 | 0.00 | ||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 0.00 | 十八、国土资源气象等事务 | 68 | 0.00 | ||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 3,000,000.00 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备事务 | 70 | 0.00 | ||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | 0.00 | ||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 23 | 204,174,254.15 | 本年支出合计 | 73 | 181,047,256.74 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结转下年 | 74 | 23,126,997.41 | |||
上年结转和结余 | 25 | 0.00 | 75 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 0.00 | 77 | |||||
合计 | 28 | 204,174,254.15 | 合计 | 78 | 204,174,254.15 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行、根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2012年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |